تفاصيل الطقس

دمشق

وقت طقس الصغرى العظمى الهطول المطري الرطوبة النسبية
14:00 يوم صَحو صافي 17.4 °C 21.8 °C 0.0 mm 20.9 %
15:00 يوم صَحو صافي 16.5 °C 21.6 °C 0.0 mm 20.8 %
16:00 طقس مستقر 15.6 °C 20.7 °C 0.0 mm 21.4 %
17:00 طقس مستقر 14.9 °C 19.1 °C 0.0 mm 23.1 %
18:00 غيوم جزئية ليلاً 14.6 °C 18.1 °C 0.0 mm 25.8 %
19:00 غيوم جزئية ليلاً 14.1 °C 17.4 °C 0.0 mm 27.5 %
20:00 غائم جزئياً ليلاً 13.7 °C 16.5 °C 0.0 mm 29.1 %
21:00 غائم جزئياً ليلاً 13.2 °C 15.6 °C 0.0 mm 31.6 %
22:00 غيوم جزئية ليلاً 12.9 °C 14.9 °C 0.0 mm 35.2 %
23:00 غيوم جزئية ليلاً 12.7 °C 14.6 °C 0.0 mm 40.8 %
وقت طقس الصغرى العظمى الهطول المطري الرطوبة النسبية
0:00 غيوم جزئية ليلاً 12.5 °C 14.1 °C 0.0 mm 38.4 %
3:00 غيوم جزئية ليلاً 12.3 °C 15.0 °C 0.0 mm 40.9 %
6:00 غائم جزئياً ليلاً 12.3 °C 21.8 °C 0.0 mm 42.8 %
9:00 غائم جزئياً نهاراً 17.5 °C 23.9 °C 0.0 mm 38.2 %
12:00 طقس مستقر 20.4 °C 23.9 °C 0.0 mm 26.9 %
15:00 طقس مستقر 18.0 °C 23.7 °C 0.0 mm 22.4 %
18:00 غائم جزئياً ليلاً 16.2 °C 19.3 °C 0.0 mm 27.9 %
21:00 غيوم جزئية ليلاً 14.4 °C 17.3 °C 0.0 mm 33.5 %
وقت طقس الصغرى العظمى الهطول المطري الرطوبة النسبية
0:00 غائم جزئياً ليلاً 12.3 °C 15.7 °C 0.0 mm 41.4 %
3:00 غيوم جزئية ليلاً 11.8 °C 14.8 °C 0.0 mm 43.2 %
6:00 ليلة صَحو صافية 11.8 °C 21.7 °C 0.0 mm 49.2 %
9:00 يوم صَحو صافي 17.3 °C 25.7 °C 0.0 mm 40.6 %
12:00 يوم صَحو صافي 21.4 °C 25.7 °C 0.0 mm 30.6 %
15:00 يوم صَحو صافي 17.7 °C 25.4 °C 0.0 mm 18.2 %
18:00 ليلة صَحو صافية 15.2 °C 20.0 °C 0.0 mm 30.3 %
21:00 ليلة صَحو صافية 13.2 °C 16.9 °C 0.0 mm 39.8 %
وقت طقس الصغرى العظمى الهطول المطري الرطوبة النسبية
0:00 ليلة صَحو صافية 0.0 mm 45.4 %
3:00 ليلة صَحو صافية 10.7 °C 13.0 °C 0.0 mm 53.5 %
9:00 يوم صَحو صافي 12.8 °C 22.4 °C 0.0 mm 67.8 %
15:00 يوم صَحو صافي 15.5 °C 22.9 °C 0.0 mm 29.6 %
21:00 ليلة صَحو صافية 11.9 °C 15.5 °C 0.0 mm 50.4 %
وقت طقس الصغرى العظمى الهطول المطري الرطوبة النسبية
3:00 ليلة صَحو صافية 10.1 °C 13.5 °C 0.0 mm 54.8 %
9:00 طقس مستقر 13.5 °C 20.7 °C 0.0 mm 46.2 %
15:00 طقس مستقر 16.1 °C 20.7 °C 0.0 mm 35.1 %
21:00 غائم 12.3 °C 16.1 °C 0.0 mm 51.3 %
وقت طقس الصغرى العظمى الهطول المطري الرطوبة النسبية
3:00 غيوم جزئية ليلاً 10.7 °C 13.4 °C 0.0 mm 63.9 %
9:00 غائم جزئياً نهاراً 13.4 °C 21.4 °C 0.0 mm 55.4 %
15:00 يوم صَحو صافي 15.3 °C 21.4 °C 0.0 mm 30.3 %
21:00 غائم جزئياً ليلاً 12.6 °C 15.3 °C 0.0 mm 44.4 %
وقت طقس الصغرى العظمى الهطول المطري الرطوبة النسبية
3:00 ليلة صَحو صافية 11.3 °C 14.3 °C 0.0 mm 51.4 %
9:00 غائم 14.3 °C 21.6 °C 0.0 mm 44.8 %
15:00 يوم صَحو صافي 14.5 °C 21.7 °C 0.0 mm 26.4 %
21:00 غيوم جزئية ليلاً 12.0 °C 14.5 °C 0.0 mm 45.4 %

Weather Graphs

يعرض القيم المتوقعة لعلامة تبويب اليوم المحدد حاليًا.

لا توجد بيانات الطقس لعرضها في الوقت الراهن.

خريطة المدينة

يعرض موقع المدينة والحالة الحية، بشكل مستقل عن علامة تبويب اليوم المحدد.