دمشق

الأحد 10 مايو
وقت طقس الصغرى العظمى الهطول المطري الرطوبة النسبية
20:00 19.5 °C 24.2 °C 0.0 mm 25.8 %
21:00 18.6 °C 22.9 °C 0.0 mm 28.9 %
22:00 17.8 °C 22.2 °C 0.0 mm 32.0 %
23:00 17.3 °C 21.6 °C 0.0 mm 34.3 %
الاثنين 11 مايو
وقت طقس الصغرى العظمى الهطول المطري الرطوبة النسبية
0:00 17.2 °C 20.7 °C 0.0 mm 36.9 %
1:00 17.2 °C 19.5 °C 0.0 mm 39.1 %
2:00 17.2 °C 21.1 °C 0.0 mm 42.0 %
3:00 17.2 °C 23.7 °C 0.0 mm 44.0 %
4:00 17.2 °C 26.3 °C 0.0 mm 45.9 %
5:00 17.2 °C 28.4 °C 0.0 mm 47.0 %
6:00 18.4 °C 29.8 °C 0.0 mm 47.1 %
7:00 21.1 °C 30.9 °C 0.0 mm 43.4 %
8:00 23.7 °C 31.9 °C 0.0 mm 36.0 %
9:00 26.3 °C 32.7 °C 0.0 mm 29.5 %
10:00 28.4 °C 32.7 °C 0.0 mm 24.2 %
11:00 29.8 °C 32.7 °C 0.0 mm 20.0 %
12:00 28.2 °C 32.7 °C 0.0 mm 17.5 %
13:00 25.9 °C 32.7 °C 0.0 mm 15.8 %
14:00 24.8 °C 32.7 °C 0.0 mm 14.6 %
15:00 23.9 °C 32.2 °C 0.0 mm 14.0 %
16:00 23.0 °C 29.9 °C 0.0 mm 16.7 %
17:00 21.7 °C 28.2 °C 0.0 mm 22.0 %
18:00 20.4 °C 25.9 °C 0.0 mm 22.3 %
19:00 19.2 °C 24.8 °C 0.0 mm 26.8 %
20:00 18.1 °C 23.9 °C 0.0 mm 28.4 %
21:00 17.6 °C 23.0 °C 0.0 mm 29.6 %
22:00 17.0 °C 21.7 °C 0.0 mm 29.9 %
23:00 16.4 °C 20.4 °C 0.0 mm 31.4 %
الثلاثاء 12 مايو
وقت طقس الصغرى العظمى الهطول المطري الرطوبة النسبية
0:00 15.8 °C 19.2 °C 0.0 mm 33.1 %
1:00 15.8 °C 18.1 °C 0.0 mm 35.4 %
2:00 15.8 °C 20.0 °C 0.0 mm 37.7 %
3:00 15.8 °C 22.8 °C 0.0 mm 39.2 %
4:00 15.8 °C 26.1 °C 0.0 mm 41.0 %
5:00 15.8 °C 29.5 °C 0.0 mm 43.5 %
6:00 17.1 °C 32.0 °C 0.0 mm 45.5 %
7:00 20.0 °C 32.7 °C 0.0 mm 42.0 %
8:00 22.8 °C 32.7 °C 0.0 mm 34.5 %
9:00 26.1 °C 32.7 °C 0.0 mm 28.0 %
10:00 29.5 °C 32.7 °C 0.0 mm 20.9 %
11:00 30.8 °C 32.7 °C 0.0 mm 15.5 %
12:00 29.5 °C 32.7 °C 0.0 mm 14.4 %
13:00 28.3 °C 32.2 °C 0.0 mm 14.7 %
15:00 25.0 °C 31.5 °C 0.0 mm 15.7 %
16:00 23.4 °C 30.8 °C 0.0 mm 16.6 %
17:00 21.9 °C 29.5 °C 0.0 mm 18.1 %
18:00 20.7 °C 28.3 °C 0.0 mm 20.5 %
19:00 19.6 °C 26.7 °C 0.0 mm 21.3 %
20:00 19.1 °C 25.0 °C 0.0 mm 23.8 %
21:00 18.3 °C 23.4 °C 0.0 mm 27.0 %
22:00 17.2 °C 21.9 °C 0.0 mm 29.5 %
23:00 16.8 °C 20.7 °C 0.0 mm 31.5 %
الأربعاء 13 مايو
وقت طقس الصغرى العظمى الهطول المطري الرطوبة النسبية
0:00 16.8 °C 19.6 °C 0.0 mm 32.0 %
1:00 16.8 °C 19.1 °C 0.0 mm 29.1 %
2:00 16.8 °C 20.7 °C 0.0 mm 24.4 %
3:00 16.8 °C 23.4 °C 0.0 mm 25.9 %
4:00 0.0 mm 32.0 %
5:00 0.0 mm 37.8 %
6:00 0.0 mm 43.0 %
7:00 0.0 mm 46.8 %
8:00 0.0 mm 43.7 %
9:00 23.3 °C 28.9 °C 0.0 mm 37.1 %
15:00 21.0 °C 28.8 °C 0.0 mm 21.8 %
21:00 18.1 °C 21.0 °C 0.0 mm 36.1 %
الخميس 14 مايو
وقت طقس الصغرى العظمى الهطول المطري الرطوبة النسبية
3:00 18.0 °C 24.2 °C 0.0 mm 33.2 %
9:00 24.2 °C 29.7 °C 0.0 mm 14.1 %
15:00 23.4 °C 29.8 °C 0.0 mm 13.3 %
21:00 18.4 °C 23.4 °C 0.0 mm 21.9 %
الجمعة 15 مايو
وقت طقس الصغرى العظمى الهطول المطري الرطوبة النسبية
3:00 16.5 °C 22.4 °C 0.0 mm 38.7 %
9:00 22.1 °C 24.5 °C 0.0 mm 27.9 %
15:00 17.6 °C 24.0 °C 0.0 mm 22.1 %
21:00 15.2 °C 17.6 °C 0.0 mm 52.2 %
السبت 16 مايو
وقت طقس الصغرى العظمى الهطول المطري الرطوبة النسبية
3:00 13.9 °C 20.7 °C 0.0 mm 59.6 %
9:00 20.7 °C 25.9 °C 0.0 mm 34.2 %
15:00 19.4 °C 25.7 °C 0.0 mm 26.0 %
21:00 15.8 °C 19.4 °C 0.0 mm 37.3 %